Pemakluman:
Iklan Tender Pra-Kelayakan Kontraktor Penyiap Kementerian Kerja Raya Tahun 2025 telah dipelawa pada 1 Ogos 2024,(sila rujuk portal kenyataan tender KKR atau portal JKR E-Tender (JET) untuk maklumat lanjut)
Berikut adalah senarai kontraktor penyiap yang masih kekal, gantung sementara atau telah tamat sah laku Sijil Kontraktor Penyiap (SKP) Kementerian Kerja Raya Malaysia pada 22 November 2024.
Bil. | No.Siri SKP | Nama Kontraktor | Gred | Kategori | Negeri | Status SKP | Tarikh Tamat SKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000591 | BINAINDAH MAKMUR (M) SDN. BHD. | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
2 | 000593 | ISWARABENA SDN. BHD. | G7 | CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
3 | 000594 | JBB BUILDERS (M) SDN. BHD. | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
4 | 000596 | MAYA MASRILI SDN. BHD. | G7 | CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
5 | 000597 | MUARA ATUR (M) SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
6 | 000598 | PRASARANA GEMILANG SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
7 | 000599 | ROSHA DYNAMIC SDN. BHD. | G7 | B, CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
8 | 000600 | TANGAWARIS SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
9 | 000601 | AMZA BINA SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
10 | 000602 | KENANGA LESTARI SDN. BHD. | G7 | CE | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
11 | 000603 | MAJU MERGE RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B, CE | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
12 | 000604 | PEDATI TEGUH SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | GANTUNG SEMENTARA | 31 DISEMBER 2026 |
13 | 000605 | PUNCAK UTARA SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
14 | 000606 | PZS SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
15 | 000607 | SBAR BINA SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
16 | 000608 | TAKDIR PERMAI (M) SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
17 | 000609 | UCM CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
18 | 000610 | CAKNA ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
19 | 000611 | KERISIK RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
20 | 000613 | YMN DEVELOPMENT SDN. BHD. | G7 | CE | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
21 | 000614 | SYNTAX VALLEY SDN. BHD. | G7 | B, CE | MELAKA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
22 | 000615 | YAKIN SERBA SDN. BHD. | G7 | B | MELAKA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
23 | 000616 | DASACON SDN. BHD. | G7 | B,M | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
24 | 000617 | MYA CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
25 | 000618 | PEMBINAAN PULAU SEBANG SDN. BHD. | G7 | B,CE | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
26 | 000619 | INTERFLEET RAIL ENGINEERING & CONSULTING SDN. BHD. | G7 | CE | PAHANG | GANTUNG SEMENTARA | 31 DISEMBER 2026 |
27 | 000620 | MARIMAS SDN. BHD. | G7 | B | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
28 | 000621 | SYARIKAT PERNIAGAAN MONZA SDN. BHD. | G7 | CE | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
29 | 000622 | TANJUNG KRISTAL HOLDINGS SDN. BHD. | G7 | CE | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
30 | 000623 | YYM BUILDERS SDN. BHD. | G7 | B | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
31 | 000624 | ALBARAKAH WORKS SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
32 | 000625 | ALIRAN ILHAM SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
33 | 000626 | AWARD CONSORTIUM SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
34 | 000627 | CARTA INDAH SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
35 | 000628 | I GREEN ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
36 | 000629 | PURATA ABADI SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
37 | 000630 | SRA BUILDER SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
38 | 000632 | DKLS CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
39 | 000633 | PRAGMASPADU SDN. BHD. | G7 | CE | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
40 | 000634 | HAJADI SDN. BHD. | G7 | B,CE,M | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
41 | 000635 | AZHAR AHMAD CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | PERLIS | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
42 | 000636 | ADAT 88 SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
43 | 000637 | ARCON SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
44 | 000638 | B&I BUILDER SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
45 | 000639 | BASCO SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
46 | 000640 | CHULLAN SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
47 | 000641 | DOYES ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | E | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
48 | 000642 | DUTA WAJAR SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
49 | 000643 | FAQUA BUILD SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
50 | 000645 | JALUR CAHAYA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
51 | 000646 | KAMAL ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
52 | 000647 | KUMPULAN NOVALAB (M) SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
53 | 000648 | MERANTI MARSHAL SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
54 | 000649 | MINDAR ENTERPRISES SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
55 | 000650 | MUDAJAYA CORPORATION BERHAD | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
56 | 000651 | NAZA ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
57 | 000652 | OCR CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
58 | 000653 | PEMBINAAN MITRAJAYA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
59 | 000654 | PERBUDI SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
60 | 000655 | PUNCAK NIAGA CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
61 | 000656 | RAR ALAM BINA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
62 | 000657 | SRI SEKAMAT ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
63 | 000658 | SSL DEV SDN. BHD. | G7 | E | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
64 | 000659 | SUNWAY CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
65 | 000660 | SYARIKAT ISMAIL IBRAHIM SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
66 | 000661 | T & T PACIFIC SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
67 | 000662 | TCS CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
68 | 000663 | TTK ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
69 | 000664 | WARISAN KESUMI ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
70 | 000665 | A H T (NORLAN UNITED) & CARRIAGE SDN. BHD. | G7 | CE | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
71 | 000667 | BINA CONSO SDN. BHD. | G7 | CE | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
72 | 000668 | DELIMA VENTURE SDN. BHD. | G7 | B,CE | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
73 | 000669 | FNA RESOURCES SDN. BHD. | G7 | CE | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
74 | 000670 | GEMILANG MEGA SDN. BHD. | G7 | CE | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
75 | 000673 | WRA SERVICES SDN. BHD. | G7 | B | TERENGGANU | GANTUNG SEMENTARA | 31 DISEMBER 2026 |
76 | 000674 | ADVANCE GROW SDN. BHD. | G7 | B,CE | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
77 | 000675 | AREACH MARKETING & SUPPLIES SDN. BHD. | G7 | B | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
78 | 000676 | CAHAYA METRO SDN. BHD. | G7 | E | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
79 | 000677 | DCTF GROUP SDN. BHD. | G7 | CE | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
80 | 000678 | IMEJ WARISAN SDN. BHD. | G7 | CE | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
81 | 000679 | KAYA RELA SDN. BHD. | G7 | B | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
82 | 000680 | KIBARAN PELANGI SDN. BHD. | G7 | B, CE | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
83 | 000681 | MICHEEL CONSTRUCTION HOLDING SDN. BHD. | G7 | CE | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
84 | 000682 | PENULAJU SDN. BHD. | G7 | E | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
85 | 000683 | SRI JUTAYA SDN. BHD. | G7 | CE | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
86 | 000684 | SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN. BHD. | G7 | E | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
87 | 000685 | TEAMCONS RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
88 | 000686 | WIJAYA DAYA SDN. BHD. | G7 | B | SABAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
89 | 000687 | BELIANEMAS SYNERGY SDN. BHD. | G7 | CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
90 | 000688 | BLESSED BUILDERS SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
91 | 000689 | DERMAGA MAKMUR SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
92 | 000690 | EASTBOURNE CORPORATION BERHAD | G7 | CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
93 | 000691 | EPR (KUCHING) SDN. BHD. | G7 | CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
94 | 000692 | GREEN SOURCE ENERGY SDN. BHD. | G7 | E | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
95 | 000693 | HIGH WEALTH SDN. BHD. | G7 | B, CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
96 | 000694 | IZRA ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
97 | 000695 | JF DEVELOPMENTS SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
98 | 000696 | KEJURUTERAAN RIAZ SDN. BHD. | G7 | B,CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
99 | 000697 | LANDBASE (KOK) SDN. BHD. | G7 | B,M,E | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
100 | 000698 | LARAS JAYA CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
101 | 000699 | MAINLINE ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | CE | SARAWAK | GANTUNG SEMENTARA | 31 DISEMBER 2026 |
102 | 000700 | MUSSUL SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
103 | 000701 | PEMBINAAN RU SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
104 | 000702 | PRECIOUS CREDENCE SDN. BHD. | G7 | E | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
105 | 000703 | SEE ENERGY SDN. BHD. | G7 | E | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
106 | 000704 | SEMARING ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | CE | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
107 | 000705 | SHOREFIELD SDN. BHD. | G7 | E | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
108 | 000706 | SYARIKAT PERNIAGAAN DASRA SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
109 | 000707 | BINA UTAMA TIMUR SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
110 | 000708 | BUKIT SELAYA SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
111 | 000709 | CAG MAJUBINA SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
112 | 000710 | CERGAS MURNI SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
113 | 000711 | CIPTA WAWASAN MAJU ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
114 | 000712 | CONSOLIDATED LEGEND (M) SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
115 | 000713 | DAIE ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
116 | 000714 | DAMAKMUR (M) SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
117 | 000715 | DESA PURNAMA SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
118 | 000716 | DIKABATAS SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
119 | 000717 | EHSAN PANTAS SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
120 | 000718 | FAJARBARU BUILDER SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
121 | 000719 | GANTI JUARA SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
122 | 000720 | HASRAT TEKNIK (M) SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
123 | 000721 | IRAMA DUTA SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
124 | 000722 | KUMPULAN AWAMBINA SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
125 | 000723 | LATIMER CORPORATION SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
126 | 000724 | LM PARTNERS SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
127 | 000725 | LOYAL ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
128 | 000726 | MAPHA ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
129 | 000727 | MENTA CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
130 | 000728 | MENAWAR RESOURCES SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
131 | 000729 | MIZURA SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
132 | 000730 | MRCB BUILDERS SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
133 | 000731 | NH INFINITY CONCEPTS SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
134 | 000732 | PEMBINAAN PURCON SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
135 | 000733 | PEMBINAAN SAHABATJAYA SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
136 | 000734 | PUNCAK GALI HARMONI SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
137 | 000735 | SERANGKAI INDAH SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
138 | 000736 | SERI YAKIN SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
139 | 000737 | SPA INTEGRATED SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
140 | 000738 | SUHATI SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
141 | 000739 | SYARIKAT MUHIBAH PERNIAGAAN DAN PEMBINAAN SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
142 | 000740 | TEKNIK SEMPURNA (M) SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
143 | 000741 | TERAS SARI RESOURCES SDN. BHD. | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
144 | 000742 | ZAFA BINA SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
145 | 000743 | HAJAT UNGGUL SDN. BHD. | G7 | B | WP. PUTRAJAYA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
146 | 000744 | BERKAT ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | WP. PUTRAJAYA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
147 | 000745 | MUTIARA BINA SDN. BHD. | G6 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
148 | 000746 | NIRWANA RESOURCES SDN. BHD. | G6 | CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
149 | 000747 | SURIA GEMILANG SDN. BHD. | G6 | CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
150 | 000748 | ZARA ENGINEERING SDN. BHD. | G6 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
151 | 000749 | DELIMA EMAS SDN. BHD. | G6 | B,CE | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
152 | 000750 | TITIAN MEGA SDN. BHD. | G6 | CE | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
153 | 000751 | WARISAN GEMILANG SDN. BHD. | G6 | B | MELAKA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
154 | 000752 | INDAH ENGINEERING SDN. BHD. | G6 | CE | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
155 | 000753 | PERDANA BUILDER SDN. BHD. | G6 | B | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
156 | 000754 | ABADI RESOURCES SDN. BHD. | G6 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
157 | 000755 | ZAMZURI CONSTRUCTION SDN. BHD. | G6 | B,CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
158 | 000756 | GEMILANG CONTRACTORS SDN. BHD. | G6 | B | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
159 | 000757 | ADVANCED BINA SDN. BHD. | G6 | CE | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
160 | 000758 | MUTIARA TEGAP SDN. BHD. | G6 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
161 | 000759 | KONSORTIUM SDN. BHD. | G6 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
162 | 000760 | SYARIKAT IMPIAN SDN. BHD. | G6 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
163 | 000761 | GLOBAL RESOURCES SDN. BHD. | G6 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
164 | 000762 | GADING EMAS SDN. BHD. | G6 | B | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
165 | 000763 | TIMUR ENGINEERING SDN. BHD. | G6 | CE | TERENGGANU | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
166 | 000764 | PERMAI BINA SDN. BHD. | G6 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
167 | 000765 | TEGUH MEGA SDN. BHD. | G6 | B | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
168 | 000766 | UTAMA ENGINEERING SDN. BHD. | G6 | CE | WP. KL | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
Berdasarkan kandungan yang asalnya diterbitkan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia. Untuk maklumat lebih terperinci, sila layari lama web Kementerian Kerja Raya Malaysia.