Kelas | Syarikat Dengan Rekod Kerja (RM) | Syarikat Tanpa Rekod Kerja (RM) |
---|---|---|
A | Lebih dari 600,000 | Lebih dari 800,000 |
B | Lebih dari 400,000 | Lebih dari 600,000 |
BX | Lebih dari 200,000 | Lebih dari 400,000 |
C | Lebih dari 100,000 | Lebih dari 200,000 |
D | Lebih dari 35,000 | Lebih dari 50,000 |
E | Lebih dari 17,500 | Lebih dari 17,500 |
EX | Lebih dari 7,500 | Lebih dari 7,500 |
F | Lebih dari 5,000 | Lebih dari 5,000 |
Kelas | Syarikat Dengan Rekod Kerja | Syarikat Tanpa Rekod Kerja |
---|---|---|
A | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 1 juta | Tidak diperlukan |
B | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 500,000 | Tidak diperlukan |
BX | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 250,000 | Tidak diperlukan |
C | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 200,000 | Tidak diperlukan |
D | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 35,000 | Tidak diperlukan |
E | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 25,000 | Sijil Kemahiran Pengurusan yang Relevan (SKP) |
EX | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 12,000 | Sijil Kemahiran Pengurusan yang Relevan (SKP) |
F | Rekod kerja projek berkaitan dengan nilai terkumpul minimum RM 2,500 | Sijil Kemahiran Pengurusan yang Relevan (SKP) |
Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat di halaman ini, kami mengesyorkan pengguna untuk mengesahkan butiran denganportal e-Kontraktor dan Juruperundinguntuk maklumat pendaftaran yang paling terkini dan lengkap.
Cari tender dan sebut harga yang sepadan dengan lesen UPKJ anda di tenderpanel.com.
Daftar Di Sini